香港物業管理公司協會有限公司
The Hong Kong Association of Property Management Companies Limited
Membership Listing



會員編號 :
Membership No.:
F-0126/23
會員類別 :
Membership Type :
F (Full / Associate)
入會日期 :
Join Date :
01 Apr, 2023
登記類別 :
Register Type:
R (Residential / Commercial / Industrial / All 3 Registers)
公司名稱 :
Company Name :
寶威物業管理有限公司
Burwell Properties Management Company Limited
公司成立日期 :
Date of Establishment :
25 Sep, 1987
電郵地址 :
Email Address :
網址 :
Website :
www.burwellprop.com
地址 :
Address :
Flat / Rm 612 , Kwai Cheong Centre, 50 Kwai Cheong Road Kwai Chung NT
電話號碼 :
Tel No. :
28453109
傳真號碼 :
Fax No. :
25035332
總部職員數目錄(辦公室) :
No. of Office Staff (Head Office) :
12
駐屋苑/大廈職員數目 :
No. of Site Staff :
110
董事數目 :
No. of Director :
2
管理物業概括 :
Summary of Property Management Portfolio:
管理物業數目 :
No. of Property Managed :
27
住宅 :
Residential :
商場/商舖 :
Commercial Centre/Arcade/Shop :
辦公樓 :
Office :
工廠/工業辦公樓 :
Industrial/Industrial Office :
停車場 :
Carpark :
其他物業 :
Other Property :

會員轄下物業資料
Members Portfolios Property Registers
類別
Type
物業名稱及地點
Properties
物業地址
Properties Address
類別/座數
Type/No. of Blocks
單位數目
No. of Units
單位面積
Unit Size (Min/Max)
總樓宇面積(平方呎)
GFA (Sq. Ft.)
樓齡
Age
管理年數
Yrs.Managed
R 亞士厘道11A 亞士厘道11A號 尖沙咀 KLN 1 11 36.9 3.2
R 信發大廈 水車館街 元朗 NT 1 114 36.1 0.8
R 元洲街316-316A及永隆街 元洲街316-316A 長沙灣 KLN 1 32 65.9 1.9
R 利華大廈 彌敦道738-740A 旺角 KLN 1 42 61.6 1.3
R 和富豪庭 北角道33號 北角 HK 1 104 22.9 22.9
R 和益大廈 西營盤皇后大道西263號 西營盤 HK 1 125 29.9 29.9
R 堅都大廈 堅道80-88號 西半山 HK 1 144 44.3 1.2
R 大埔子莊樓 懷仁街13號 大埔 NT 1 48 0.0 0.7
R 好利洋樓 壽富街33號 元朗 NT 1 149 51.9 3.9
R 娉廷 屏葵路28號 元朗 NT 41 41 8.9 0.4
R 定安大廈 土瓜灣道78-80號 土瓜灣 KLN 8 866 0.0 1.9
R 富佑閣 又新街37號 元朗 NT 1 139 36.9 1.9
R 富悅閣 下鄉道83號 土瓜灣 KLN 1 52 0.0 0.8
R 峰景豪園 新譚路33號 元朗 NT 33 33 22.9 22.9
R 得利閣 高山道10號 紅磡 KLN 1 48 29.9 1.2
R 德民大廈 黃埔 紅磡 KLN 1 116 0.3 0.3
R 德民大廈 德民街29號 黃埔 NT 1 116 40.9 0.2
R 恆富大廈 又新街38號 元朗 NT 1 72 34.6 0.2
R 恆隆大廈 青山公路-元朗段96號 元朗 NT 1 12 51.6 0.2
R 新安大廈 新填地街238號 油麻地 KLN 1 25 51.9 2.8
R 歌頓臺 佳美道4號 赤柱 HK 6 18 60.6 37.0
R 永信大樓 洋松街53-67號 大角咀 KLN 1 104 63.3 1.3
R 永利大樓 柯士甸路25號 尖沙咀 KLN 1 27 56.3 2.3
R 百萬行 青山公路-荃灣段189號 荃灣 NT 1 9 43.9 0.8
R 美星樓 水渠道30-32號 太子 KLN 1 24 59.0 0.2
R 荃灣富麗花園 荃華街46號 荃灣 NT 3 528 40.9 0.5
R 荃灣花園 大窩口青山公路15-23號 荃灣 NT 5 464 44.9 1.9
Total No. of Location: 27