香港物業管理公司協會有限公司
The Hong Kong Association of Property Management Companies Limited
Membership Listing



會員編號 :
Membership No.:
F-0117/21
會員類別 :
Membership Type :
F (Full / Associate)
入會日期 :
Join Date :
01 Feb, 2021
登記類別 :
Register Type:
R (Residential / Commercial / Industrial / All 3 Registers)
公司名稱 :
Company Name :
怡信物業管理有限公司
Wilson Property Management Limited
公司成立日期 :
Date of Establishment :
26 Aug, 1993
電郵地址 :
Email Address :
網址 :
Website :
www.wilsonpm.hk
地址 :
Address :
Unit 2 of 11/F & 12/F, Block G, East Sun Industrial Centre, 16 Shing Yip Street, Kwun Tong KLN
電話號碼 :
Tel No. :
28156883
傳真號碼 :
Fax No. :
23308823
總部職員數目錄(辦公室) :
No. of Office Staff (Head Office) :
25
駐屋苑/大廈職員數目 :
No. of Site Staff :
280
董事數目 :
No. of Director :
3
管理物業概括 :
Summary of Property Management Portfolio:
管理物業數目 :
No. of Property Managed :
60
住宅 :
Residential :
商場/商舖 :
Commercial Centre/Arcade/Shop :
辦公樓 :
Office :
工廠/工業辦公樓 :
Industrial/Industrial Office :
停車場 :
Carpark :
其他物業 :
Other Property :

會員轄下物業資料
Members Portfolios Property Registers
類別
Type
物業名稱及地點
Properties
物業地址
Properties Address
類別/座數
Type/No. of Blocks
單位數目
No. of Units
單位面積
Unit Size (Min/Max)
總樓宇面積(平方呎)
GFA (Sq. Ft.)
樓齡
Age
管理年數
Yrs.Managed
R 京都大廈 巴路士街14號 HK 1 17 16,810 35.3 30.4
R 依時大廈 長沙灣福榮街512-518號 KLN 1 45 32,900 43.3 29.2
R 南邦大廈 南昌街128-136號 KLN 1 60 27,816 42.3 12.4
R 和豐閣 粉嶺聯和墟和豐街8號 NT 1 44 28,433 33.3 27.4
R 富寧花園 坑口寶寧路25號 NT 6 2,450 1,102,500 33.3 4.7
R 富怡花園 小西灣道23號 HK 5 1,870 1,028,500 28.3 4.0
R 富榮大廈 上水馬會道138號 NT 1 38 25,111 30.3 25.7
R 富萊花園2期玉桂閣 大埔舊墟直街23號 NT 1 36 26,645 25.3 22.6
R 寬德大廈 葵涌盛芳街38-44號 NT 1 74 43,261 51.3 13.9
R 寶樂大廈 佐敦吳松街150-164 號 KLN 1 78 55,891 50.3 21.8
R 康強苑 九龍橫頭磡杏林街23號 KLN 1 640 288,000 24.3 4.3
R 春園大廈 春園街29-41號 HK 1 68 3,202 52.3 29.5
R 杏翠苑 柴灣永泰道63號 HK 2 674 269,600 26.3 4.7
R 桂祥大廈 長沙灣道241-249號 KLN 1 44 32,571 29.3 30.3
R 榮明花園 大埔舊墟直街8號 NT 1 44 31,172 33.3 19.7
R 榮麗苑 大埔舊墟直街28號 NT 1 38 52,210 32.3 21.6
R 濠勝閣 葵涌信芳街38號 NT 1 104 54,672 51.3 7.9
R 筲箕灣中心 筲箕灣道407-409號 HK 3 728 254,800 41.3 4.7
R 美豐花園 葵芳仁芳街8號 NT 1 288 52,730 47.3 25.0
R 翠林閣 大埔翠樂街9號 NT 2 228 266,655 35.3 28.7
R 葵福大廈 葵涌禮芳街15號 NT 1 120 63,556 51.3 14.8
R 蔚林 元朗洪水橋段512, 516號 NT 4 100 80,000 8.3 4.3
R 豐景大廈 銅鑼灣41-51號 HK 1 28 19,442 47.3 25.2
R 跑馬地雲地利道22 跑馬地雲地利道22-22A HK 1 10 52,590 57.3 15.8
R 金寶樓 白加士街42-50號 KLN 1 58 35,691 48.3 18.6
R 金湖居 上水新成路21號 NT 1 60 39,222 24.3 19.4
Total No. of Location: 26